
產(chǎn)品型號
廠商性質(zhì)
更新時間
瀏覽次數(shù)
相關(guān)文章
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 1-1萬 |
|---|---|---|---|
| 測定材料 | 金屬硬度計 | 儀器類型 | 臺式 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材/家具,道路/軌道/船舶,鋼鐵/金屬,汽車及零部件,綜合 |
電動布洛維硬度計
一、簡介
電動布洛維硬度計
附件(裝箱單)
1主機(jī)附件箱| 序號 | 名稱(規(guī)格) | 數(shù)量 |
| 1 | 金剛石洛氏壓頭 | 1只 |
| 2 | 金剛石維氏壓頭 | 1只 |
| 3 | φ1.5875mm、φ2.5mm、φ5mm球壓頭 | 共3個 |
| 4 | 大平試臺 | 1只 |
| 5 | 中平試臺 | 1只 |
| 6 | “V"型試臺 | 1只 |
| 標(biāo)準(zhǔn)洛氏硬度塊: | ||
| 7 | HRC 高、低 | 各1塊 |
| 8 | HRB | 1塊 |
| 9 | 標(biāo)準(zhǔn)維氏硬度塊 | 1塊 |
| 10 | 標(biāo)準(zhǔn)布氏硬度塊 | 1塊 |
| 11 | 0、1、2、3、4砝碼 | 共5只 |
| 12 | 電源線 | 1根 |
| 13 | 保險絲0.5A(規(guī)格5×20) | 2根 |
| 14 | 防塵塑料罩 | 1只 |
| 15 | 布氏硬度對照表 | 1本 |
| 16 | 產(chǎn)品使用說明書 | 1本 |
| 17 | 產(chǎn)品合格證書 | 1份 |
| ` | 名稱(規(guī)格) | 數(shù)量 |
| 1 | 顯微鏡座 | 1只 |
| 2 | 測微目鏡 | 1只 |
| 3 | 2.5X物鏡 | 1只 |
| 4 | 5X物鏡 | 1只 |
| 5 | 溜板試臺 | 1套 |
| 6 | 外照明燈 | 1只 |
| 7 | 內(nèi)照明燈 | 1只 |

掃碼加微信
版權(quán)所有 © 2026 上海皆準(zhǔn)儀器設(shè)備有限公司 備案號:滬ICP備12012879號-8
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml