
產(chǎn)品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
相關文章
| 試驗力測量范圍 | 2%-100% | 主機重量 | 2850kg |
|---|---|---|---|
| 最大試驗力 | 1000KN | 有效壓縮空間 | 500mm |
| 有效拉伸空間 | 600mm | 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
| 儀器結構 | 其他 | 最大載荷 | 600KN以上 |
| 儀器種類 | 電液伺服試驗機(WAW) | 應用領域 | 建材/家具,道路/軌道/船舶,鋼鐵/金屬,汽車及零部件,綜合 |





| 最大試驗力(kN) | 1000 | |
| 試驗力測量范圍 | 2%- | 全程不分檔,等效4檔 |
| 試驗力示值相對誤差 | < 示值的±1% | |
| 試驗力分辨力 | 大載荷1/300000 | |
| 變形示值相對誤差 | < 示值的±1% | |
| 變形分辨力 | 大變形量1/300000 | |
| 最大拉伸試驗空間(mm) | 600 | |
| 壓縮空間(mm) | 500 | |
| 活塞行程(mm) | 200 | |
| 立柱間距(mm) | 585 | |
| 圓試樣夾持范圍(mm) | Φ6-Φ40 | |
| 扁試樣夾持厚度(mm) | 0-30 | |
| 扁試樣大夾持寬度(mm) | 75 | |
| 壓盤尺寸(mm) | φ160mm | |
| 彎曲支點兩點間大距離(mm) | 300 | |
| 彎曲支滾寬度(mm) | 140 | |
| 夾緊方式 | 液壓夾緊 | |
| 主機外形尺寸(mm) | 900*710*2300 | |
| 油源控制臺尺寸(mm) | 1100*750*1000 | |
| 電機總功率(kW) | 2 | |
| 總重量(kg) | 2850 |
| 試驗機主機 | 四立柱、兩絲杠、油缸下置式 | 1臺 |
| 壓力力傳感器 | 1000KN | 1只 |
| 伺服控制油源 | 專有技術 | 1臺 |
| 軟件控制系統(tǒng) | 含軟件、位移傳感器 | 1套 |
| 電器控制系統(tǒng) | 專有技術 | 1套 |
| 計算機 | 聯(lián)想商用品牌電腦 | 1臺 |
| 打印機 | 噴墨式打印機 | 1臺 |
| 圓試樣拉伸輔具 | Φ13-Φ26、Φ26-Φ40 | 各1套 |
| 扁試樣拉伸輔具 | 0-15mm | 1套 |
| 壓縮輔具 | φ160mm | 1套 |
| 說明書合格證裝箱單 | ----------- | 1套 |

掃碼加微信
版權所有 © 2026 上海皆準儀器設備有限公司 備案號:滬ICP備12012879號-8
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml