Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 液壓萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) / 電液伺服萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) / WAW-200B微機(jī)控制電液伺服萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)

產(chǎn)品型號(hào)
廠商性質(zhì)
更新時(shí)間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
| 品牌 | 其他品牌 | 試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 2%-100% |
|---|---|---|---|
| 主機(jī)重量 | 1630KG | 最大試驗(yàn)力 | 200KN |
| 有效壓縮空間 | 500mm | 有效拉伸空間 | 600mm |
| 價(jià)格區(qū)間 | 5萬(wàn)-10萬(wàn) | 儀器結(jié)構(gòu) | 其他 |
| 最大載荷 | 100KN-600KN | 儀器種類 | 電液伺服試驗(yàn)機(jī)(WAW) |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材/家具,道路/軌道/船舶,鋼鐵/金屬,汽車及零部件,綜合 |
WAW-200B微機(jī)控制電液伺服萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)
一、簡(jiǎn)介
微機(jī)控制電液伺服萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)主機(jī)為兩立柱、兩絲杠、油缸下置式,拉伸空間位于主機(jī)的上方,壓縮、彎曲試驗(yàn)空間位于主機(jī)下橫梁和工作臺(tái)之間。測(cè)控系統(tǒng)采用全數(shù)字多通道閉環(huán)測(cè)控系統(tǒng),具有三閉環(huán)功能,即可以進(jìn)行應(yīng)力、應(yīng)變、位移閉環(huán)等控制方式,并可以進(jìn)行無(wú)沖擊切換,其應(yīng)力速度和應(yīng)變速率*符合國(guó)標(biāo)GB/T228.1-2010等其它金屬拉伸試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求。
二、控制系統(tǒng)
三、主要性能技術(shù)指標(biāo)
大試驗(yàn)力(kN) | 200 |
|
試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 2%- | 全程不分檔,等效4檔 |
試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | < 示值的±1% |
|
試驗(yàn)力分辨力 | 0.01KN |
|
變形示值相對(duì)誤差 | < 示值的±1% |
|
變形分辨力 | 大變形量1/300000 |
|
大拉伸試驗(yàn)空間(mm) | 600 |
|
壓縮空間(mm) | 500 |
|
立柱間距(mm) | 455 |
|
活塞行程(mm) | 200 |
|
圓試樣夾持范圍(mm) | Φ6-Φ26 |
|
扁試樣夾持厚度(mm) | 0-15 |
|
扁試樣大夾持寬度(mm) | 70 |
|
壓盤尺寸(mm) | φ160mm |
|
彎曲支點(diǎn)兩點(diǎn)間大距離(mm) | 400 |
|
彎曲支滾寬度(mm) | 140 |
|
夾緊方式 | 液壓夾緊 |
|
主機(jī)外形尺寸(mm) | 730*570*1845 |
|
油源控制臺(tái)尺寸(mm) | 1100*700*950 |
|
電機(jī)總功率(kW) | 2 |
|
總重量(kg) | 1630 |
|

掃碼加微信
版權(quán)所有 © 2026 上海皆準(zhǔn)儀器設(shè)備有限公司 備案號(hào):滬ICP備12012879號(hào)-8
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml