Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 電子萬能試驗(yàn)機(jī) / 數(shù)顯電子萬能試驗(yàn)機(jī) / WDS-5A數(shù)顯式電子萬能試驗(yàn)機(jī)

產(chǎn)品型號(hào)
廠商性質(zhì)
更新時(shí)間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 品牌 | 其他品牌 | 試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 2%-100% |
|---|---|---|---|
| 主機(jī)重量 | 260KG | 最大試驗(yàn)力 | 5KN |
| 價(jià)格區(qū)間 | 1萬-5萬 | 儀器結(jié)構(gòu) | 其他 |
| 最大載荷 | 10KN以下 | 儀器種類 | 電子萬能試驗(yàn)機(jī)(WDW) |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 道路/軌道/船舶,鋼鐵/金屬,汽車及零部件,綜合 |

| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 技術(shù)參數(shù)和指標(biāo) | 數(shù)量 |
| 1 | 主機(jī)框架 | 門式結(jié)構(gòu) | 1臺(tái) |
| 2 | 電機(jī)及驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 步進(jìn)電機(jī) | 1套 |
| 3 | 減速系統(tǒng) | 同步帶 | 1套 |
| 4 | 滾珠絲杠副 | 高精度滾珠絲杠 | 2套 |
| 5 | 負(fù)荷傳感器 | 5kN負(fù)荷傳感器 | 1只 |
| 6 | 拉伸附具 | 平鉗口: 0-8(mm) | 1套 |
| 7 | 控制系統(tǒng) | 數(shù)顯表 | 1套 |

掃碼加微信
版權(quán)所有 © 2026 上海皆準(zhǔn)儀器設(shè)備有限公司 備案號(hào):滬ICP備12012879號(hào)-8
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml