
產(chǎn)品型號
廠商性質(zhì)
更新時間
瀏覽次數(shù)
相關(guān)文章
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
|---|---|---|---|
| 測定材料 | 金屬硬度計 | 儀器類型 | 臺式 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 道路/軌道/船舶,鋼鐵/金屬,航空航天,汽車及零部件,綜合 |
守真 HRMS-45D數(shù)顯表面洛氏硬度計
產(chǎn)品介紹:
HRMS-45D數(shù)顯表面洛氏硬度計,是一種較為先進(jìn),采用大屏幕顯示和操作的數(shù)字式顯示硬度值的表面洛氏硬度計。通過大屏幕觸摸操作,可對表面洛式硬度標(biāo)尺進(jìn)行選擇,數(shù)字式先是測試數(shù)據(jù),各種硬度值之間的換算。并具有對測試數(shù)據(jù)存儲,打印輸出,RS-232超級終端設(shè)置等功能,本機(jī)具有很好的直觀性和穩(wěn)定性。
技術(shù)參數(shù)表:
產(chǎn)品型號 | HRMS-45D |
轉(zhuǎn)換標(biāo)尺 | 洛氏、布氏、維氏 |
硬度讀取 | LCD顯示 |
試件大高度 | 165mm |
數(shù)據(jù)輸出 | 內(nèi)置打印機(jī) RS-232接口 |
保荷時間 | 2-60s |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T230.1 GB/T230.2國家標(biāo)準(zhǔn) JJG112檢定規(guī)程 |
壓頭-外壁距離 | 160mm |
初試驗(yàn)力 | 3kgf(29.42N) |
試驗(yàn)力 | 15kgf(147.1N)30kgf(294.2N)45kgf(441.3N) |
洛式標(biāo)尺 | HR15N HR30N HR45N HR15T HR30T HR45T |
硬度測試范圍 | HR15N:70-94;HR30N:42-86;HR45N:20-77; HR15T:67-93;HR30T:29-82;HR45T:10-72 |
示值誤差 | HR15N HR30N HR45N:+/-2HRN HR15T HR30T HR45T:+/-3HRT |
外形尺寸(mm) | 520*240*700 |
電源 | AC220V |
主機(jī)重量 | 約55kg |
標(biāo)準(zhǔn)附件:
名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
金剛石洛氏壓頭、直徑1.5875mm球壓頭 | 各1個 | RS-232通訊線、電源線 | 各1根 |
硬度塊(HRC高低2塊、HRB 1塊) | 各1塊 | 防塵塑料罩 | 1只 |
大、中平、V型試臺 | 3塊 | 產(chǎn)品使用說明書、產(chǎn)品合格證 | 各1份 |
砝碼(A、B、C) | 3只 | 打印機(jī)說明書 | 1份 |

掃碼加微信
版權(quán)所有 © 2026 上海皆準(zhǔn)儀器設(shè)備有限公司 備案號:滬ICP備12012879號-8
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml