




產(chǎn)品型號(hào)
廠商性質(zhì)
更新時(shí)間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 1-5萬(wàn) |
|---|---|---|---|
| 物鏡 | 5 10 20 50 | 目鏡 | 10X |
| 總放大倍率 | 50-500X | 配備圖像分析系統(tǒng) | 是 |
| 產(chǎn)品種類 | 倒置 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,石油,電子/電池 |

| 技術(shù)規(guī)格 | ||
| 目鏡 Eyepiece | 大視野 WF10X(視場(chǎng)數(shù)Φ22mm) | |
| 物鏡 | KMM-600 | PL L10X/0.25 工作距離:20.2 mm |
| (無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)工作距離平場(chǎng)消色差物鏡) | (配明場(chǎng)物鏡) | PL L20X/0.40 工作距離:8.80 mm |
| PL L50X/0.70 工作距離:3.68 mm | ||
| PL L100X/0.85(干式Dry) 工作距離:0.40 mm | ||
| KMM-600BD | PL L5X/0.12 BD 工作距離:9.70 mm | |
| (配明/暗場(chǎng)物鏡) | PL L10X/0.25 BD 工作距離:9.30 mm | |
| PL L20X/0.40 BD 工作距離:7.23mm | ||
| PL L50X/0.70 BD 工作距離:2.50 mm | ||
| 目鏡筒 | 45度傾斜,瞳距調(diào)節(jié)范圍53~75mm. | |
| 調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微動(dòng)同軸調(diào)焦,帶鎖緊裝置,微動(dòng)格值:2μm. | |
| 轉(zhuǎn)換器 | 五孔(內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位) | |
| 載物臺(tái) | 機(jī)械移動(dòng)載物臺(tái),外形尺寸:242mmX200mm,移動(dòng)范圍30mmX30mm. | |
| 圓形可旋轉(zhuǎn)載物臺(tái)板尺寸:大外徑Ф130mm,小通光口徑小于Ф12mm. | ||
| 照明系統(tǒng) | 6V30W鹵素?zé)?,亮度可調(diào),適用于KMM-600 | |
| 12V50W鹵素?zé)?,亮度可調(diào),適用于KMM-600BD | ||
| 內(nèi)置視場(chǎng)光闌、孔徑光闌與拉板式起偏器 | ||
| 配磨砂玻璃,黃、綠、藍(lán)濾色片 | ||
| 選配件 | ||
| 名稱 | 類別/技術(shù)參數(shù) | |
| 目鏡 | 分劃目鏡10X(Φ22mm) | |
| 物鏡 | PL L5X/0.10 工作距離:26.12 mm | 明視場(chǎng) |
| PL L40X/0.60 工作距離:3.68 mm | ||
| PL L60X/0.70 工作距離:3.18 mm | ||
| PL L80X/0.80 工作距離:1.28 mm | ||
| PL L40X/0.60 BD 工作距離:3.00 mm | 明、暗視場(chǎng) | |
| PL L60X/0.70 BD 工作距離:1.90 mm | ||
| PL L80X/0.80 BD 工作距離:0.80mm | ||
| PL L100X/0.85 BD 工作距離:0.22 mm | ||
| 系統(tǒng)組成 | 電腦三目正置型金相顯微鏡(KMM-600E): 1、金相顯微鏡 2、適配鏡 3、攝像器(CCD) 4、圖像采集 5、計(jì)算機(jī)(選配) | |
| 數(shù)碼三目正置型金相顯微鏡(KMM-600Z): 1、金相顯微鏡 2、適配鏡 3、數(shù)碼相機(jī) | ||
上一篇沒(méi)有了
下一篇
4XC視頻型金相顯微鏡

掃碼加微信
版權(quán)所有 © 2026 上海皆準(zhǔn)儀器設(shè)備有限公司 備案號(hào):滬ICP備12012879號(hào)-8
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml